Roster Seniors
| Nr. | Name | Pos. |
| 2 | Dominik Nösner | FS |
| 3 | Gero Puls | LB |
| 4 | Matthew Jackson | QB |
| 5 | Darius Voehringer | RB |
| 6 | Marc Schröder | K |
| 7 | Peter Daletzki | QB |
| 10 | Andreas Gotzhein | LB |
| 11 | Jan Hanke | CB |
| 12 | Thomas Petersen | QB |
| 15 | David Schmidtmann | LB |
| 17 | Jan Prößdorf | FS |
| 21 | Norman Friedrich | LB |
| 22 | Sascha Day | TE |
| 23 | Patrick Mantz | FS |
| 24 | Dimitri Kaminski | DL |
| 25 | Gunnar Ströming | RB |
| 26 | Daniel Greitens | RB |
| 27 | Hratsch Arushanjan | CB |
| 29 | Marcel Juhlke | CB |
| 33 | Jonathan Ferrill | LB |
| 35 | Frank Eckert | LB |
| 36 | Bernd Otte | LB |
| 38 | Marius Emmerich | DL |
| 40 | Ramón Schrittwieser | RB |
| 43 | Daniel Poeplau | CB |
| 44 | Nicholas Reade | DL |
| 47 | Jan Schwede | CB |
| 49 | Robert Ochs | LB |
| 50 | Elie Mirza | DL |
| 53 | James Roe | DL |
| 56 | Fabian Gutzeit | LB |
| 60 | Christopher Stoll | OL |
| 61 | Timo Streitbürger | OL |
| 62 | Nils Strathmann | DL |
| 63 | Matthias Eikel | OL |
| 64 | Stefan Köppen | DL |
| 65 | Dominik Salmen | OL |
| 66 | Gino Patane | DL |
| 69 | Florian Drüppel | OL |
| 70 | Sebastian Hund | OL |
| 72 | Markus Illigens | OL |
| 73 | Patrik Würfel | OL |
| 77 | Andre Siewert | OL |
| 80 | Caius Cioran | WR |
| 81 | Simon Potthast | WR |
| 82 | Johannes Storm | WR |
| 83 | David Wiechers | WR |
| 88 | Benjamin Schütz | FS |
| 89 | Steven Müller | WR |
| 90 | Alessandro Dalfuß | DL |
| 92 | Henning Westermann | DL |
| 95 | Andre Clement | DL |
| 99 | Sebastian Matei | DL |









