Roster Seniors

Roster mit Trainerstab 2010.
| Nr. | Name | Pos. |
| 5 | René Lohmann | QB |
| 6 | Marc Schröder | K |
| 8 | Renke Haverich | WR |
| 10 | Andreas Gotzhein | LB |
| 11 | Lukas Schultz-Collet | QB |
| 12 | Thomas Petersen | QB |
| 17 | Julian Heisterkamp | DB |
| 21 | Norman Friedrich | LB |
| 22 | Sascha Day | TE |
| 23 | Clemens Jesse | RB |
| 24 | Dimitri Kaminski | DL |
| 25 | Gunnar Ströming | DB |
| 26 | Daniel Greitens | RB |
| 28 | Ramón Schrittwieser | RB |
| 29 | Patrick Pieper | DB |
| 34 | Eric Hoeckberg | RB |
| 35 | Frank Eckert | LB |
| 36 | Bernd Otte | DB |
| 38 | Marius Emmerich | DL |
| 43 | Dennis Budde | DB |
| 44 | Nicholas Reade | DL |
| 50 | Elie Mirza | DL |
| 55 | Tobias Stiller | DL |
| 56 | Juri Trupp | LB |
| 58 | David Schmidtmann | LB |
| 60 | Christopher Stoll | OL |
| 62 | Klaus Hecker | OL |
| 65 | Dominik Salmen | OL |
| 66 | Gino Patane | DL |
| 69 | Florian Drüppel | OL |
| 72 | Markus Illigens | OL |
| 73 | Patrik Würfel | OL |
| 77 | Andre Siewert | OL |
| 80 | Caius Cioran | WR |
| 81 | Johannes Storm | WR |
| 82 | Peter Daletzki | WR |
| 83 | Jan Prößdorf | DB |
| 92 | Henning Westermann | DL |
| 99 | Christian Schweißgut | DL |
| Stefan von Thenen | DL | |
| Stefan Köppen | OL | |
| Frederik Lüttmann | OL | |
| David Wiechers | WR |





